Positionen 01 bis 06
Sortiment
Alle Komponenten sind nach ihrer Position in der Anlage geordnet: vom Modul auf dem Dach über Wechselrichter und Speicher bis zur Wallbox, dazu Balkonkraftwerke sowie Montage und Zubehör. Die Nummern bedeuten auf jeder Seite dasselbe.
Alle Artikel
04 Mit Ladesteckdose AC
MENNEKES
MENNEKES AMTRON Professional 22 – 22 kW, RFID, Typ-2-Steckdose
- Leistung
- 22 kW
- Anschluss
- Typ-2-Steckdose
- Schutzart
- IP54
02 Wechselrichter DCAC
Huawei
Huawei SUN2000-30K-MC0 String-Wechselrichter 30 kW dreiphasig
- AC-Leistung
- 30 kW
- Max. Wirkungsgrad
- 98,7 %
02 Wechselrichter DCAC
SMA
SMA Sunny Tripower Hybrid X 10 (STPH10-60) Hybrid-Wechselrichter 10 kW
- AC-Leistung
- 10 kW
01 Solarmodul DC
Trina Solar
Trina Vertex S+ TSM-465NEG9R.28 Glas-Glas-Modul 465 Wp Black Frame, Palette 36 Stück
- je Modul
- 465 Wp
- je Palette
- 36 Stück
- Gesamtleistung
- 16,74 kWp
02 Wechselrichter DCAC
Fronius
Fronius Symo Light 7.0-3-M 4,210,041,001 Wechselrichter 7000 Wp
- Leistung
- 7000 Wp
- Gewicht
- 19,9 kg
- Nennspannung
- 800 V
02 Wechselrichter DCAC
Fronius
Fronius Symo GEN24 6.0 Plus Hybrid-Wechselrichter 6 kW
- AC-Leistung
- 6 kW
02 Wechselrichter DCAC
GoodWe
GoodWe GW29.9K-ET+ Hybrid-Wechselrichter 29,9 kVA dreiphasig
- AC-Nennleistung
- 29,9 kVA
03 Stromspeicher DC
AXITEC
AXIstorage Li SV2 10.1 High Voltage Lithium-Ion Batteriespeichersystem
- Schutzart
- IP55
03 Stromspeicher DC
AXITEC
AXITEC AXIstorage Li SV2 Hochvolt-Speicher 10,1 kWh nutzbar mit BMS und 3 Modulen
- nutzbare Kapazität
- 10,1 kWh
02 Wechselrichter DCAC
Deye
Deye Wechselrichter SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 25000 W 150 V, 850 V - 230 V, 400 V
- Leistung
- 25000 W
- Gewicht
- 30,5 kg
02 Wechselrichter DCAC
Sungrow
Sungrow SH25T-V11 Hybrid-Wechselrichter 25 kW dreiphasig
- AC-Nennleistung
- 25 kW
- MPP-Tracker
- 3
05 Balkonkraftwerk DCAC
Zendure
Zendure Smart PV Hub 2000 Balkonkraftwerk bis 2.400 Watt, 7,68kWh Speicher, 2 x 220W Module
- PV-Nennleistung
- 440 Wp
- Speicherkapazität
- 7,68 kWh
- Solarmodule
- 2 × 220 Wp
04 Mit Ladesteckdose AC
ABL
ABL eM4 Twin 100000181 Wallbox 22 kW mit zwei Typ-2-Steckdosen
- Gesamtleistung
- 22 kW
- Ladepunkte
- 2
03 Stromspeicher DC
ECOFLOW
EcoFlow STREAM AC 5000 Speicher-Set 10 kWh mit Erweiterungsbatterie
- Gesamtkapazität
- 10 kWh
03 Stromspeicher DC
Zendure
Zendure SolarFlow Hub 2000 mit 4 × AB2000L Batterie, 7.680 Wh
- Kapazität
- 7,68 kWh
02 Wechselrichter DCAC
Fronius
Fronius Symo GEN24 12.0 Plus SC Hybrid-Wechselrichter 12 kW dreiphasig
- AC-Leistung
- 12 kW
- MPP-Tracker
- 2
02 Wechselrichter DCAC
SMA
SMA Sunny Tripower Hybrid X 12 (STPH12-60) Hybrid-Wechselrichter 12 kW
- AC-Nennleistung
- 12 kW
- MPP-Tracker
- 3
02 Wechselrichter DCAC
Fronius
Fronius Verto 30.0 SPD 1+2 String-Wechselrichter 30 kW
- AC-Leistung
- 30 kW
- MPP-Tracker
- 4
03 Stromspeicher DC
AXITEC
AXIstorage Li SV1 10.1 High Voltage Lithium-Ion Batteriespeichersystem
- Schutzart
- IP55
03 Stromspeicher DC
Deye
Deye SE-F12 Niedervolt-Batteriemodul, 11,8 kWh
- Kapazität
- 230 Ah
- Schutzart
- IP20
| Bild | Artikel | Bereich | Kennzahl | Lieferung | Preis | Preis je Einheit | Menge und Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Growatt Growatt ARK 10.2H Speicher-Set für MIN XH mit Zähler und WLAN-Stick Artikelnummer BP-SOLARSPEICHER24-9887673 Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | Stromspeicher | Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | 2.046,00 € | ||||
| MENNEKES MENNEKES AMTRON Professional 22 – 22 kW, RFID, Typ-2-Steckdose Artikelnummer BP-CD-3028544 Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Wallboxen | Leistung 22 kW | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 2.053,90 € | |||
| Huawei Huawei SUN2000-30K-MC0 String-Wechselrichter 30 kW dreiphasig Artikelnummer BP-ELEKTRO4000-2543505 Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | Wechselrichter | AC-Leistung 30 kW | Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | 2.058,00 € | |||
| SMA SMA Sunny Tripower Hybrid X 10 (STPH10-60) Hybrid-Wechselrichter 10 kW Artikelnummer BP-SOLARVIE-59986454315392 Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Wechselrichter | AC-Leistung 10 kW | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 2.060,00 € | |||
| Trina Solar Trina Vertex S+ TSM-465NEG9R.28 Glas-Glas-Modul 465 Wp Black Frame, Palette 36 Stück Artikelnummer BP-MG-SOLAR-SHOP-trina-solar-vertex-splus-465-wp-glas-gla Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | Solarmodule | je Modul 465 Wp | Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | 2.063,00 €0,123 €/Wp | 0,123 €/Wp | ||
| GoodWe GoodWe Lynx D 10.0-10 Hochvoltspeicher 10 kWh mit Standfuß Artikelnummer BP-SOLARSCOUTS-2430 Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | Stromspeicher | Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | 2.063,00 € | ||||
| Fronius Fronius Symo Light 7.0-3-M 4,210,041,001 Wechselrichter 7000 Wp Artikelnummer BP-CD-2746329 Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Wechselrichter | Leistung 7000 Wp | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 2.065,00 € | |||
| Fronius Fronius Symo GEN24 6.0 Plus Hybrid-Wechselrichter 6 kW Artikelnummer BP-ELEKTRO4000-1911986 Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Wechselrichter | AC-Leistung 6 kW | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 2.068,00 € | |||
| GoodWe GoodWe GW29.9K-ET+ Hybrid-Wechselrichter 29,9 kVA dreiphasig Artikelnummer BP-MAXSEL-GW29-9K-ET Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | Wechselrichter | AC-Nennleistung 29,9 kVA | Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | 2.082,00 € | |||
| AXITEC AXIstorage Li SV2 10.1 High Voltage Lithium-Ion Batteriespeichersystem Artikelnummer BP-SOLARSPEICHER24-9893324 Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Stromspeicher | Schutzart IP55 | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 2.104,00 € | |||
| Growatt Growatt APX 10.0P Hochvolt-Speichersystem 10 kWh Artikelnummer BP-ONLINE-BATTERIEN-9890158 Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | Stromspeicher | Kapazität 10 kWh | Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | 2.106,00 € | |||
| AXITEC AXITEC AXIstorage Li SV2 Hochvolt-Speicher 10,1 kWh nutzbar mit BMS und 3 Modulen Artikelnummer BP-SOLARVIE-57698456633728 Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | Stromspeicher | nutzbare Kapazität 10,1 kWh | Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | 2.110,00 € | |||
| Deye Deye Wechselrichter SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 25000 W 150 V, 850 V - 230 V, 400 V Artikelnummer BP-CD-3758484 Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Wechselrichter | Leistung 25000 W | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 2.127,99 € | |||
| Sungrow Sungrow SH25T-V11 Hybrid-Wechselrichter 25 kW dreiphasig Artikelnummer BP-DNS-SOLAR-pv02020014 Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | Wechselrichter | AC-Nennleistung 25 kW | Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | 2.128,00 € | |||
| Zendure Zendure Smart PV Hub 2000 Balkonkraftwerk bis 2.400 Watt, 7,68kWh Speicher, 2 x 220W Module Artikelnummer BP-SOLARSPEICHER24-9895005 Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Balkonkraftwerke | PV-Nennleistung 440 Wp | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 2.135,00 € | |||
| SMA Solar SMA PV-Hybrid Wechselrichter SBSE5.0-50 Artikelnummer BP-CD-883454058 Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Wechselrichter | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 2.145,49 € | ||||
| ABL ABL eM4 Twin 100000181 Wallbox 22 kW mit zwei Typ-2-Steckdosen Artikelnummer BP-ELEKTRO4000-1803540 Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Wallboxen | Gesamtleistung 22 kW | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 2.146,00 € | |||
| ECOFLOW EcoFlow STREAM AC 5000 Speicher-Set 10 kWh mit Erweiterungsbatterie Artikelnummer BP-SOLARKONTOR-57442493235575 Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | Stromspeicher | Gesamtkapazität 10 kWh | Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | 2.155,00 € | |||
| Zendure Zendure SolarFlow Hub 2000 mit 4 × AB2000L Batterie, 7.680 Wh Artikelnummer BP-ZENDURE-49743067611485 Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | Stromspeicher | Kapazität 7,68 kWh | Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | 2.171,00 € | |||
| Fronius Fronius Symo GEN24 12.0 Plus SC Hybrid-Wechselrichter 12 kW dreiphasig Artikelnummer BP-ALMA-Fronius-SYMO-GEN24-12-0-PLUS-SC-with-AFC Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Wechselrichter | AC-Leistung 12 kW | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 2.173,00 € | |||
| SMA SMA Sunny Tripower Hybrid X 12 (STPH12-60) Hybrid-Wechselrichter 12 kW Artikelnummer BP-SOLARVIE-59986454348160 Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Wechselrichter | AC-Nennleistung 12 kW | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 2.173,00 € | |||
| Fronius Fronius Verto 30.0 SPD 1+2 String-Wechselrichter 30 kW Artikelnummer BP-MG-SOLAR-SHOP-fronius-verto-30-0-spd-1plus2-solar-wech Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | Wechselrichter | AC-Leistung 30 kW | Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | 2.174,00 € | |||
| AXITEC AXIstorage Li SV1 10.1 High Voltage Lithium-Ion Batteriespeichersystem Artikelnummer BP-SOLARSPEICHER24-9893318 Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Stromspeicher | Schutzart IP55 | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 2.177,00 € | |||
| Deye Deye SE-F12 Niedervolt-Batteriemodul, 11,8 kWh Artikelnummer BP-CD-3758508 Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | Stromspeicher | Kapazität 230 Ah | Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | 2.184,00 € |


























