Positionen 01 bis 06
Sortiment
Alle Komponenten sind nach ihrer Position in der Anlage geordnet: vom Modul auf dem Dach über Wechselrichter und Speicher bis zur Wallbox, dazu Balkonkraftwerke sowie Montage und Zubehör. Die Nummern bedeuten auf jeder Seite dasselbe.
Alle Artikel
04 Mit Ladekabel AC
PCE
PCE GLB 353419P Wallbox 22 kW mit Typ-2-Ladekabel
- Leistung
- 22 kW
- Anschluss
- Festes Typ-2-Ladekabel
- Schutzart
- IP44
02 Wechselrichter DCAC
Fox ESS
FOX ESS T15-G3 15kW Wechselrichter 3-phasig
- Leistung
- 15 kW
- Phasen
- 3-phasig
- Schutzklasse
- IP66
02 Wechselrichter DCAC
Sungrow
Sungrow SG10RT-V115 10kW Wechselrichter Strangwechselrichter SG10RT
- Nennleistung
- 10 kW
04 Ladekabel & mobiles Laden AC
Fronius
Fronius Wattpilot Go 22 J 2.0 mobile Wallbox 22 kW
- Ladeleistung
- 22 kW
02 Wechselrichter DCAC
SolaX
SolaX X3-Hybrid-5.0-D G4.2 Hybrid-Wechselrichter 5 kVA dreiphasig
- AC-Nennleistung
- 5 kVA
02 Wechselrichter DCAC
SolarEdge
SolarEdge SE8K Home Wave Wechselrichter 8 kW dreiphasig
- Ausgangsleistung
- 8 kW
02 Wechselrichter DCAC
Huawei
Huawei SUN2000-6K-MAP0 Hybrid-Wechselrichter 6 kW ohne WLAN-Dongle
- AC-Leistung
- 6 kW
05 Balkonkraftwerk DCAC
Jackery
Jackery SolarVault 3 Pro Speicher-Set mit 4 × 245 W Modulen
- Kapazität
- 2,52 kWh
- Modulleistung
- 980 Wp
03 Stromspeicher DC
Zendure
Zendure SolarFlow Hyper 2000 mit AB2000L Batterie 1,92 kWh
- Kapazität
- 1,92 kWh
02 Wechselrichter DCAC
Huawei
Huawei Sun 2000 4.6KTL-L1 4,6kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
- Leistung
- 4,6 kW
- Phasen
- 1-phasig
- Schutzklasse
- IP65
03 Stromspeicher DC
AXITEC
AXITEC AXIstorage Li SV3 Energypack Hochvolt-Batteriemodul 4,86 kWh
- Nutzbare Kapazität
- 4,86 kWh
05 Balkonkraftwerk DCAC
Jackery
Jackery SolarVault 3 Pro Balkonkraftwerk-Set mit 4 × 450 Wp bifazialen Modulen
- Modulleistung
- 1.800 Wp
- AC-Leistung
- 1.200 W
02 Wechselrichter DCAC
Huawei
SUN2000-8K-MAP0 Hybrid-Wechselrichter, 2 MPPT, 3-phasig
- Leistung
- 8 kW
- Phasen
- 3-phasig
- MPPT
- 2
02 Wechselrichter DCAC
Growatt
Growatt MOD 8KTL3-XH2 Hybrid-Wechselrichter 8 kW dreiphasig
- AC-Leistung
- 8 kW
- Europ. Wirkungsgrad
- 98,1 %
| Bild | Artikel | Bereich | Kennzahl | Lieferung | Preis | Preis je Einheit | Menge und Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostal KOSTAL PLENTICORE plus 7.0 G2 Hybrid-Wechselrichter 7 kW Artikelnummer BP-SOLAR-PUR-L2085027 Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Wechselrichter | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 779,00 € | ||||
| PCE PCE GLB 353419P Wallbox 22 kW mit Typ-2-Ladekabel Artikelnummer BP-CD-2142917 Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Wallboxen | Leistung 22 kW | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 779,00 € | |||
| Fox ESS FOX ESS T15-G3 15kW Wechselrichter 3-phasig Artikelnummer BP-SOLARSPEICHER24-9890214 Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Wechselrichter | Leistung 15 kW | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 778,00 € | |||
| Sungrow Sungrow SG10RT-V115 10kW Wechselrichter Strangwechselrichter SG10RT Artikelnummer BP-SOLARSPEICHER24-9893270 Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Wechselrichter | Nennleistung 10 kW | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 777,00 € | |||
| Growatt Growatt NEXA 2000 – 1000 Wp Balkonkraftwerk mit 2,048 kWh Speicher Artikelnummer BP-VENTURAMA-183266 Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | Balkonkraftwerke | Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | 775,70 € | ||||
| Hoymiles Hoymiles MS-A2 AC-Balkonspeicher 2,24 kWh Artikelnummer BP-SOLARSPEICHER24-9897037 Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | Stromspeicher | Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | 775,00 € | ||||
| Fronius Fronius Wattpilot Go 22 J 2.0 mobile Wallbox 22 kW Artikelnummer BP-WOLF-ONLINE-SHOP-Fronius-Wattpilot-Go-22-J-2-0-361864 Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Wallboxen | Ladeleistung 22 kW | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 775,00 € | |||
| SolaX SolaX X3-Hybrid-5.0-D G4.2 Hybrid-Wechselrichter 5 kVA dreiphasig Artikelnummer BP-MAXSEL-X3-HYBRID-5-0-D-G4-2 Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Wechselrichter | AC-Nennleistung 5 kVA | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 774,00 € | |||
| Huawei Huawei SUN2000-6KTL-L1 Hybrid Wechselrichter - 1 phasig Artikelnummer BP-TEPTO-PV1077-6 Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Wechselrichter | Phasen 1 | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 774,00 € | |||
| SolarEdge SolarEdge SE8K Home Wave Wechselrichter 8 kW dreiphasig Artikelnummer BP-MG-SOLAR-SHOP-solaredge-se8k-home-wave-solar-wechselri Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Wechselrichter | Ausgangsleistung 8 kW | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 770,00 € | |||
| Huawei Huawei SUN2000-6K-MAP0 Hybrid-Wechselrichter 6 kW ohne WLAN-Dongle Artikelnummer BP-SOLAR-PUR-445363 Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Wechselrichter | AC-Leistung 6 kW | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 766,00 € | |||
| Jackery Jackery SolarVault 3 Pro Speicher-Set mit 4 × 245 W Modulen Artikelnummer BP-JACKERY-56875984879947 Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | Balkonkraftwerke | Kapazität 2,52 kWh | Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | 766,00 €0,782 €/Wp | 0,782 €/Wp | ||
| Zendure Zendure SolarFlow Hyper 2000 mit AB2000L Batterie 1,92 kWh Artikelnummer BP-ZENDURE-51973142053213 Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Stromspeicher | Kapazität 1,92 kWh | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 766,00 € | |||
| Elli Elli Charger Pro 2 139915006 Wallbox 22 kW, 4,5 m Artikelnummer BP-ELLI-139915006 Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Wallboxen | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 766,00 € | ||||
| Sunniva Sunniva Balkonkraftwerk 2.000 Wp mit Jupiter C Plus 2,56 kWh, 800 W Artikelnummer BP-VENDOMNIA-BKW2000-MJ-C_fkt Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | Balkonkraftwerke | Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | 766,00 €0,383 €/Wp | 0,383 €/Wp | |||
| Huawei Huawei Sun 2000 4.6KTL-L1 4,6kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig Artikelnummer BP-SOLARSPEICHER24-9887935 Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Wechselrichter | Leistung 4,6 kW | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 766,00 € | |||
| Easee Easee Charge Pro 10263 Wallbox 22 kW, schwarz Artikelnummer BP-ELEKTROLAND24-EASEE-10263 Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Wallboxen | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 765,00 € | ||||
| AXITEC AXITEC AXIstorage Li SV3 Energypack Hochvolt-Batteriemodul 4,86 kWh Artikelnummer BP-SOLARVIE-56989761667456 Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | Stromspeicher | Nutzbare Kapazität 4,86 kWh | Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | 763,00 € | |||
| Jackery Jackery SolarVault 3 Pro Balkonkraftwerk-Set mit 4 × 450 Wp bifazialen Modulen Artikelnummer BP-JACKERY-56827583201611 Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | Balkonkraftwerke | Modulleistung 1.800 Wp | Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | 761,00 €0,423 €/Wp | 0,423 €/Wp | ||
| Jackery Jackery JS3-2500PA-GY Energiespeicher (L x B x H) 485 x 235 x 282 mm Artikelnummer BP-CD-3773328 Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | Stromspeicher | Verfügbarkeit auf AnfrageSpedition | 759,01 € | ||||
| SolaX SolaX X3-PRO-8K-G2 8 kW netzgekoppelter String-Wechselrichter 3-phasig Artikelnummer BP-OFFGRIDTEC-1-52-024395 Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Wechselrichter | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 756,00 € | ||||
| SMA SMA Sunny Boy 4.0 SB4.0-1AV-41 String-Wechselrichter Artikelnummer BP-SOLARSPEICHER24-9892051 Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Wechselrichter | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 754,00 € | ||||
| Huawei SUN2000-8K-MAP0 Hybrid-Wechselrichter, 2 MPPT, 3-phasig Artikelnummer BP-SOLARSPEICHER24-9895454 Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Wechselrichter | Leistung 8 kW | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 754,00 € | |||
| Growatt Growatt MOD 8KTL3-XH2 Hybrid-Wechselrichter 8 kW dreiphasig Artikelnummer BP-PV-SOLARSHOP-growatt-mod-8ktl3-xh2-8kw-hybrid-wechsel Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | Wechselrichter | AC-Leistung 8 kW | Verfügbarkeit auf AnfrageVersand auf Anfrage | 753,00 € |
































